Prodotto interno lordo - Dati, indicatoriSpesa per consumi finali delle economie domestiche (concetto nazionale)
In milioni di franchi, a prezzi correnti| Codice | Funzione di consumo | 2007 | 2008 | 2009p |
|---|
| fc1 | Generi alimentari e bevande analcoliche | 29'886 | 31'449 | 32'077 |
| fc2 | Bevande alcoliche, tabacco e stupefacenti | 9'642 | 10'105 | 10'269 |
| fc3 | Vestiario e calzature | 11'510 | 11'515 | 11'290 |
| fc4 | Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili | 67'464 | 70'761 | 72'646 |
| fc5 | Mobili, articoli di arredamento, elettrodomestici e manutenzione ordinaria della casa | 12'950 | 13'897 | 14'187 |
| fc6 | Servizi sanitari | 42'284 | 44'292 | 46'161 |
| fc7 | Trasporti | 23'032 | 23'833 | 22'560 |
| fc8 | Comunicazioni | 7'790 | 7'771 | 7'553 |
| fc9 | Ricreazione e cultura | 23'191 | 23'596 | 24'337 |
| fc10 | Istruzione | 1'520 | 1'544 | 1'616 |
| fc11 | Alberghi e ristorazione | 22'442 | 22'718 | 23'018 |
| fc12 | Altri beni e servizi | 35'058 | 36'628 | 34'485 |
| Totale | 286'770 | 298'109 | 300'201 |
Variazione rispetto all'anno precedente in %, a prezzi correnti | Codice | Funzione di consumo | 2007 | 2008 | 2009p |
|---|
| fc1 | Generi alimentari e bevande analcoliche | 1.8 | 5.2 | 2.0 |
| fc2 | Bevande alcoliche, tabacco e stupefacenti | 1.2 | 4.8 | 1.6 |
| fc3 | Vestiario e calzature | 5.7 | 0.0 | -2.0 |
| fc4 | Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili | 3.1 | 4.9 | 2.7 |
| fc5 | Mobili, articoli di arredamento, elettrodomestici e manutenzione ordinaria della casa | 3.9 | 7.3 | 2.1 |
| fc6 | Servizi sanitari | 4.4 | 4.8 | 4.2 |
| fc7 | Trasporti | 3.2 | 3.5 | -5.3 |
| fc8 | Comunicazioni | 2.4 | -0.2 | -2.8 |
| fc9 | Ricreazione e cultura | 2.7 | 1.7 | 3.1 |
| fc10 | Istruzione | 6.9 | 1.6 | 4.7 |
| fc11 | Alberghi e ristorazione | 0.9 | 1.2 | 1.3 |
| fc12 | Altri beni e servizi | 8.6 | 4.5 | -5.8 |
| Totale | 3.6 | 4.0 | 0.7 |
Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente| Codice | Funzione di consumo | 2007 | 2008 | 2009p |
|---|
| fc1 | Generi alimentari e bevande analcoliche | 1.1 | 2.1 | 2.3 |
| fc2 | Bevande alcoliche, tabacco e stupefacenti | -0.8 | 2.0 | -1.4 |
| fc3 | Vestiario e calzature | 5.4 | -4.1 | -4.4 |
| fc4 | Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili | 1.0 | 1.8 | 1.2 |
| fc5 | Mobili, articoli di arredamento, elettrodomestici e manutenzione ordinaria della casa | 3.6 | 6.3 | 1.3 |
| fc6 | Servizi sanitari | 4.2 | 4.7 | 3.7 |
| fc7 | Trasporti | 2.1 | 0.1 | -1.4 |
| fc8 | Comunicazioni | 5.4 | 2.6 | 2.1 |
| fc9 | Ricreazione e cultura | 2.8 | 1.2 | 3.6 |
| fc10 | Istruzione | 5.1 | -0.2 | 2.9 |
| fc11 | Alberghi e ristorazione | -0.4 | -1.3 | -0.3 |
| fc12 | Altri beni e servizi | 3.5 | -2.3 | 1.5 |
| Totale | 2.3 | 1.3 | 1.3 |
| Oggetto |
Documento |
Periodo |
 |
110 KB |
Spesa per consumi finali delle economie domestiche (concetto nazionale)
(je-i-04.02.09)
Ufficio federale di statistica UST
|
1990-2009
|
Ultima modifica: 07.09.2011