Prodotto interno lordo - Dati, indicatoriInvestimenti fissi lordi per settore istituzionale
| Codice | Classificazione | 2007 | 2008 | 2009p |
|---|---|---|---|---|
| P.51 | Investimenti fissi lordi | 112'221 | 115'181 | 108'214 |
| P.5111be | Beni di equipaggiamento | 64'907 | 66'071 | 58'132 |
| S.11 | Società non finanziarie | 49'605 | 50'464 | 44'038 |
| S.12 | Società finanziarie | 5'226 | 4'949 | 4'363 |
| S.121 S.122 | Società finanziarie (senza S.125) | 4'287 | 3'900 | 3'448 |
| S.125 | Imprese di assicurazione e fondi pensione | 939 | 1'049 | 915 |
| S.13 | Amministrazioni pubbliche | 2'205 | 2'438 | 2'561 |
| S.1314 | Enti di previdenza sociale | 7 | 8 | 8 |
| S.14 | Economie domestiche | 7'638 | 7'926 | 6'959 |
| S.15 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche | 234 | 293 | 211 |
| P.5111c | Costruzione | 47'313 | 49'109 | 50'082 |
| S.11 | Società non finanziarie | 20'797 | 22'235 | 22'392 |
| S.12 | Società finanziarie | 1'109 | 1'395 | 1'558 |
| S.121 S.122 | Società finanziarie (senza S.125) | 346 | 504 | 557 |
| S.125 | Imprese di assicurazione e fondi pensione | 763 | 891 | 1'001 |
| S.13 | Amministrazioni pubbliche | 7'697 | 7'843 | 8'280 |
| S.1314 | Enti di previdenza sociale | 0 | 0 | 0 |
| S.14 | Economie domestiche | 16'195 | 15'894 | 16'146 |
| S.15 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche | 1'515 | 1'742 | 1'707 |
| Codice | Classificazione | 2007 | 2008 | 2009p |
|---|---|---|---|---|
| P.51 | Investimenti fissi lordi | 7.5 | 2.6 | -6.0 |
| P.5111be | Beni di equipaggiamento | 12.2 | 1.8 | -12.0 |
| S.11 | Società non finanziarie | 13.3 | 1.7 | -12.7 |
| S.12 | Società finanziarie | 13.3 | -5.3 | -11.8 |
| S.121 S.122 | Società finanziarie (senza S.125) | 8.4 | -9.0 | -11.6 |
| S.125 | Imprese di assicurazione e fondi pensione | 43.2 | 11.7 | -12.8 |
| S.13 | Amministrazioni pubbliche | -5.5 | 10.6 | 5.0 |
| S.1314 | Enti di previdenza sociale | 32.9 | 7.0 | 8.7 |
| S.14 | Economie domestiche | 12.7 | 3.8 | -12.2 |
| S.15 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche | -34.3 | 25.6 | -28.1 |
| P.5111c | Costruzione | 1.6 | 3.8 | 2.0 |
| S.11 | Società non finanziarie | 3.1 | 6.9 | 0.7 |
| S.12 | Società finanziarie | -6.7 | 25.8 | 11.7 |
| S.121 S.122 | Società finanziarie (senza S.125) | -4.7 | 45.7 | 10.6 |
| S.125 | Imprese di assicurazione e fondi pensione | -7.6 | 16.8 | 12.3 |
| S.13 | Amministrazioni pubbliche | 0.9 | 1.9 | 5.6 |
| S.1314 | Enti di previdenza sociale | - | - | - |
| S.14 | Economie domestiche | -0.3 | -1.9 | 1.6 |
| S.15 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche | 15.5 | 14.9 | -2.0 |
| Codice | Classificazione | 2007 | 2008 | 2009p |
|---|---|---|---|---|
| P.51 | Investimenti fissi lordi | 5.1 | 0.5 | -4.9 |
| P.5111be | Beni di equipaggiamento | 11.1 | 0.8 | -10.8 |
| S.11 | Società non finanziarie | 12.2 | 0.8 | -11.5 |
| S.12 | Società finanziarie | 12.2 | -6.2 | -10.6 |
| S.121 S.122 | Società finanziarie (senza S.125) | 7.3 | -9.9 | -10.3 |
| S.125 | Imprese di assicurazione e fondi pensione | 41.8 | 10.6 | -11.6 |
| S.13 | Amministrazioni pubbliche | -6.4 | 9.5 | 6.5 |
| S.1314 | Enti di previdenza sociale | 31.6 | 6.0 | 10.2 |
| S.14 | Economie domestiche | 11.5 | 2.7 | -10.9 |
| S.15 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche | -34.9 | 24.4 | -27.1 |
| P.5111c | Costruzione | -2.3 | 0.0 | 3.0 |
| S.11 | Società non finanziarie | -0.9 | 3.1 | 1.7 |
| S.12 | Società finanziarie | -10.3 | 21.1 | 12.3 |
| S.121 S.122 | Società finanziarie (senza S.125) | -8.4 | 40.2 | 11.2 |
| S.125 | Imprese di assicurazione e fondi pensione | -11.1 | 12.4 | 13.0 |
| S.13 | Amministrazioni pubbliche | -3.0 | -1.5 | 7.5 |
| S.1314 | Enti di previdenza sociale | - | - | - |
| S.14 | Economie domestiche | -4.1 | -5.5 | 2.2 |
| S.15 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche | 11.0 | 10.6 | -1.4 |
Ultima modifica: 24.06.2011
