Prodotto interno lordo - Dati, indicatoriPIL: approccio della produzione
Questa pagina mostra il PIL secondo l'approccio della produzione. Gli altri approcci del PIL così come gli indicatori riguardanti i conti nazionali possono essere visualizzati utilizzando il menu di navigazione situato sulla destra della schermata.
Ottica della produzione
Quest'ottica permette di misurare il valore aggiunto creato dai diversi attori economici nel corso di un determinato periodo.
| Codice | Classificazione | 2008 | 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | ||
| I | Conto della produzione | ||||||
| P.1 | Produzione | 1'032'805 | 1'006'737 | 1'038'139 | |||
| P.2 | Consumi intermedi | 518'650 | 500'843 | 518'606 | |||
| D.21 | Imposte sui prodotti | 33'817 | 32'762 | 34'024 | |||
| D.31 | Sovvenzioni ai prodotti | -2'944 | -3'006 | -2'986 | |||
| B.1*b | Prodotto interno lordo | 545'028 | 535'650 | 550'571 | |||
| Codice | Classificazione | 2008 | 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | ||
| I | Conto della produzione | ||||||
| P.1 | Produzione | 5.0 | -2.5 | 3.1 | |||
| P.2 | Consumi intermedi | 5.2 | -3.4 | 3.5 | |||
| D.21 | Imposte sui prodotti | 2.9 | -3.1 | 3.9 | |||
| D.31 | Sovvenzioni ai prodotti | 1.4 | 2.1 | -0.7 | |||
| B.1*b | Prodotto interno lordo | 4.6 | -1.7 | 2.8 | |||
| Codice | Classificazione | 2008 | 2009p | 2010p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | Uscite | Entrate | ||
| I | Conto della produzione | ||||||
| P.1 | Produzione | 2.4 | -2.7 | 3.3 | |||
| P.2 | Consumi intermedi | 2.7 | -3.4 | 3.8 | |||
| D.21 | Imposte sui prodotti | 0.7 | -0.9 | 1.6 | |||
| D.31 | Sovvenzioni ai prodotti | -2.5 | 2.0 | -0.3 | |||
| B.1*b | Prodotto interno lordo | 2.1 | -1.9 | 2.7 | |||
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 52 KB |
Prodotto interno lordo secondo l'ottica della produzione (je-i-04.02.01) Ufficio federale di statistica UST |
1990-2010 | |
Ultima modifica: 26.08.2011
