Organizzazione del mercato del lavoro, contratti collettivi di lavoro IndicatoriSindacati
Numero di persone affigliate ad un sindacato o ad un'altra organizzazione di lavoratori, Svizzera, 1960-2010
| Anno | Effettivo | Anno | Effettivo | Anno | Effettivo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 736'476 | 1980 | 873'352 | 2000 | 655'569 | ||
| 1961 | 754'098 | 1981 | 875'953 | 2001 | 654'143 | ||
| 1962 | 771'216 | 1982 | 885'548 | 2002 | 777'797 | ||
| 1963 | 780'319 | 1983 | 879'574 | 2003 | 781'694 | ||
| 1964 | 788'690 | 1984 | 873'149 | 2004 | 778'049 | ||
| 1965 | 793'429 | 1985 | 864'020 | 2005 | 769'992 | ||
| 1966 | 791'612 | 1986 | 858'878 | 2006 | 767'263 | ||
| 1967 | 792'533 | 1987 | 863'616 | 2007 | 767'008 | ||
| 1968 | 790'846 | 1988 | 865'574 | 2008 | 752'173 | ||
| 1969 | 789'232 | 1989 | 869'134 | 2009 | 753'727 | ||
| 1970 | 794'970 | 1990 | 876'302 | 2010 | 748'127 | ||
| 1971 | 800'367 | 1991 | 875'655 | ||||
| 1972 | 812'044 | 1992 | 871'075 | ||||
| 1973 | 825'177 | 1993 | 867'785 | ||||
| 1974 | 838'561 | 1994 | 860'293 | ||||
| 1975 | 886'513 | 1995 | 842'826 | ||||
| 1976 | 905'232 | 1996 | 823'416 | ||||
| 1977 | 897'069 | 1997 | 800'629 | ||||
| 1978 | 889'551 | 1998 | 785'419 | ||||
| 1979 | 884'136 | 1999 | 772'430 |
Ultima modifica: 23.11.2011
