Disoccupazione e posti liberi IndicatoriCarenza di lavoro
Persone colpite dalla carenza di lavoro secondo il sesso
| Totale | Uomini | Donne | |
|---|---|---|---|
| In migliaia: | |||
| Disoccupati ai sensi dell'ILO | 184 | 91 | 93 |
| + Sottoccupati | 274 | 64 | 211 |
| = Totale persone con carenza di lavoro | 459 | 155 | 303 |
| In % della popolazione attiva: | |||
| Tasso di disoccupati ai sensi dell'ILO | 4.1% | 3.7% | 4.5% |
| + Tasso di Sottoccupazione | 6.0% | 2.6% | 10.1% |
| = Tasso di carenza di lavoro | 10.1% | 6.3% | 14.6% |
| Convertito in migliaia equivalenti a tempo pieno: | |||
| Disoccupati ai sensi dell'ILO | … | … | … |
| + Sottoccupati | 88 | 23 | 65 |
| = Totale persone con carenza di lavoro | … | … | … |
Ultima modifica: 15.05.2012
