Disoccupazione e posti liberi IndicatoriDisoccupati ai sensi dell'ILO - Struttura
Disoccupati e tasso di disoccupati ai sensi dell'ILO
| Disoccupati ai sensi dell'ILO | Tasso di disoccupati ai sensi dell'ILO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | ||
| Classi d'età | |||||||
| 15-24 anni | 49 | 25 | 24 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | |
| 25-39 anni | 59 | 29 | 30 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | |
| 40-54 anni | 53 | 25 | 28 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | |
| 55-64 anni | 22 | 12 | 10 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | |
| Nazionalità | |||||||
| Svizzeri | 106 | 51 | 55 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | |
| Stranieri | 78 | 40 | 38 | 7.2 | 6.3 | 8.4 | |
| Grado di formazione | |||||||
| Grado secondario I | 59 | 28 | 31 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | |
| Grado secondario II | 85 | 44 | 42 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| Grado terziario | 40 | 20 | 20 | 2.7 | 2.1 | 3.5 | |
| Disoccupati ai sensi dell'ILO | |||||||
| Iscritti | 85 | 48 | 36 | … | … | … | |
| Non iscritti | 100 | 43 | 56 | … | … | … | |
| Durata della disoccupazione | |||||||
| Meno di un anno | 113 | 58 | 55 | … | … | … | |
| Più di un anno | 72 | 34 | 38 | … | … | … | |
| Totale | 184 | 91 | 93 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | |
Ultima modifica: 15.05.2012
