Disoccupazione e posti liberi IndicatoriProspettive d’impiego
Indicatore delle prospettive dell'impiego per settore economico e grandi regioni
| 1° trim. 2011 | 1° trim. 2012 | Variazione in % | |
|---|---|---|---|
| Totale | 1.06 | 1.04 | -1.6 |
| Settore secondario | 1.10 | 1.06 | -3.8 |
| Settore terziario | 1.04 | 1.04 | -0.8 |
| Regione del Lemano | 1.05 | 1.02 | -2.5 |
| Espace Mittelland | 1.06 | 1.04 | -1.1 |
| Svizzera nordoccidentale | 1.05 | 1.05 | -0.1 |
| Zurigo | 1.07 | 1.05 | -2.5 |
| Svizzera orientale | 1.06 | 1.04 | -2.1 |
| Svizzera centrale | 1.06 | 1.05 | -0.2 |
| Ticino | 1.06 | 1.03 | -2.5 |
Ultima modifica: 25.05.2012
