Attività lavorativa e tempo di lavoro IndicatoriOccupati - Tempo pieno, tempo parziale
Occupati secondo il grado di occupazione
| In migliaia | In % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | Uomini | Donne | Totale | Uomini | Donne | ||
| Tempo pieno (90% +) | 2904 | 2070 | 835 | 65.9 | 86.3 | 41.5 | |
| Tempo parziale I (50% - 89%) | 847 | 197 | 651 | 19.2 | 8.2 | 32.3 | |
| Tempo parziale II (< 50%) | 657 | 131 | 526 | 14.9 | 5.5 | 26.1 | |
| Totale | 4409 | 2398 | 2011 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
Ultima modifica: 29.03.2012

