Attività lavorativa e tempo di lavoro IndicatoriOccupati - Orario di lavoro atipico
Lavoro su chiamata secondo il sesso
2011, medie annuali, popolazione residente permanente, in migliaia e in %| | | In migliaia | | In % |
|---|
| | | Totale | Uomini | Donne | | Totale | Uomini | Donne |
|---|
| Nessun lavoro su chiamata | 3294 | 1771 | 1523 | | 95 | 96 | 94 |
| Lavoro su chiamata | 172 | 69 | 103 | | 5 | 4 | 6 |
| | di cui: | | | | | | | |
| | Numero minimo di ore garantite | 78 | 34 | 44 | | 2 | 2 | 3 |
| | Numero minimo di ore non garantite | 93 | 34 | 59 | | 3 | 2 | 4 |
| Totale dei dipendenti (senza gli apprendisti) | 3466 | 1840 | 1626 | | 100 | 100 | 100 |
Orario di lavoro atipico secondo il sesso
2011, medie annuali, popolazione residente permanente, in migliaia| | Totale | Uomini | Donne |
|---|
| Lavoro effettuato la domenica | | | |
| Normalmente | 464 | 242 | 222 |
| Talvolta (pagato) | 360 | 183 | 177 |
| Talvolta (non pagato) * | 203 | 136 | 67 |
| Mai | 3115 | 1692 | 1424 |
| Lavoro effettuato il sabato | | | |
| Normalmente | 898 | 445 | 453 |
| Talvolta (pagato) | 597 | 337 | 260 |
| Talvolta (non pagato) * | 278 | 187 | 91 |
| Mai | 2368 | 1283 | 1085 |
| Lavoro effettuato la sera | | | |
| Normalmente | 703 | 367 | 337 |
| Talvolta | 1014 | 634 | 380 |
| Mai | 2425 | 1252 | 1173 |
| Lavoro effettuato la notte | | | |
| Normalmente | 235 | 144 | 91 |
| Talvolta | 339 | 242 | 97 |
| Mai | 3569 | 1867 | 1701 |
| Lavoro effettuato da una squadra in rotazione | | | |
| Lavora in una squadra in rotazione | 540 | 267 | 273 |
| Non lavora in una squadra in rotazione | 2909 | 1565 | 1343 |
| Senza indicazione/non sa | 18 | 8 | 9 |
Ultima modifica: 15.05.2012