Attività lavorativa e tempo di lavoro IndicatoriAddetti - Settore e sesso
Addetti per settore economico e sesso
| 1° trim. 2011 | 1° trim. 2012 | Variazione in % | |
|---|---|---|---|
| Totale | 3 995.1 | 4 048.6 | 1.3 |
| Donne | 1 751.5 | 1 779.9 | 1.6 |
| Uomini | 2 243.6 | 2 268.8 | 1.1 |
| Settore secondario | 1 020.5 | 1 035.2 | 1.4 |
| Donne | 226.1 | 229.8 | 1.7 |
| Uomini | 794.4 | 805.3 | 1.4 |
| Settore terziario | 2 974.5 | 3 013.5 | 1.3 |
| Donne | 1 525.4 | 1 550.1 | 1.6 |
| Uomini | 1 449.1 | 1 463.4 | 1.0 |
Ultima modifica: 25.05.2012
