Attività lavorativa e tempo di lavoro IndicatoriAddetti - Settore e grado di occupazione
Addetti per settore economico e grado di occupazione
| 1° trim. 2011 | 1° trim. 2012 | Variazione in % | |
|---|---|---|---|
| Totale | 3 995.1 | 4 048.6 | 1.3 |
| Tempo pieno (90% +) | 2 752.3 | 2 790.3 | 1.4 |
| Tempo parziale I (50% - 89%) | 752.0 | 781.1 | 3.9 |
| Tempo parziale II (< 50%) | 490.8 | 477.3 | -2.7 |
| Settore secondario | 1 020.5 | 1 035.2 | 1.4 |
| Tempo pieno (90% +) | 897.4 | 911.5 | 1.6 |
| Tempo parziale I (50% - 89%) | 81.1 | 83.0 | 2.3 |
| Tempo parziale II (< 50%) | 42.0 | 40.6 | -3.2 |
| Settore terziario | 2 974.5 | 3 013.5 | 1.3 |
| Tempo pieno (90% +) | 1 854.8 | 1 878.7 | 1.3 |
| Tempo parziale I (50% - 89%) | 670.9 | 698.1 | 4.1 |
| Tempo parziale II (< 50%) | 448.8 | 436.7 | -2.7 |
Ultima modifica: 25.05.2012
