Attività lavorativa e tempo di lavoro IndicatoriOre normali di lavoro
Durata annua normale del lavoro dei dipendenti a tempo pieno secondo il sesso e la sezione economica
2010, Concetto interno, in ore per impiego| | Totale | Uomini | Donne |
|---|
| Sezioni economiche NOGA | | | |
| Agricoltura, selvicoltura e pesca | 2 164 | 2 181 | (2 099) |
| Attività manifatturiere ed estrattive, altre attività | 1 921 | 1 927 | 1 899 |
| Costruzioni | 1 974 | 1 976 | (1 911) |
| Commercio e riparazione di autoveicoli e motoci. | 1 960 | 1 979 | 1 920 |
| Trasporto e magazzinaggio | 1 936 | 1 941 | 1 908 |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | 2 005 | 2 008 | 2 000 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 1 932 | 1 944 | 1 879 |
| Attività finanziarie e assicurative | 1 912 | 1 921 | 1 893 |
| Attività immobiliari, attività amministrative | 1 974 | 1 992 | 1 930 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1 970 | 1 994 | 1 914 |
| Amministrazione pubblica e difesa | 1 918 | 1 925 | 1 900 |
| Istruzione 1) | … | … | … |
| Sanità e assistenza sociale | 1 939 | 1 979 | 1 913 |
| Attività artistiche, altre attività di servizi | 1 951 | 1 972 | 1 926 |
| Total | 1 944 | 1 956 | 1 912 |
Durata normale di lavoro nelle aziende secondo la sezione economica
Concetto interno, in ore per settimana| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Sezioni economiche NOGA | | | | | |
| Agricoltura, selvicoltura e pesca | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 43.0 | 42.3 |
| Attività estrattive | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 42.3 |
| Attività manifatturiere | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Fornitura di energia elettrica | 41.3 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 41.1 |
| Fornitura di acqua; reti fognarie | 43.0 | 42.9 | 42.7 | 43.0 | 43.1 |
| Costruzioni | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.7 | 41.6 |
| Commercio e riparazione di autoveicoli e motoci. | 41.8 | 41.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 |
| Trasporto e magazzinaggio | 42.3 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.5 |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | 42.1 | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.3 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 40.9 | 40.9 | 41.0 | 40.9 | 41.0 |
| Attività finanziarie e assicurative | 41.5 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.3 |
| Attività immobiliari | 41.6 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.6 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.5 |
| Attività amministrative e di servizi di supporto | 42.1 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Amministrazione pubblica e difesa | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.4 | 41.4 |
| Istruzione | 41.4 | 41.4 | 41.2 | 41.2 | 41.5 |
| Sanità e assistenza sociale | 41.5 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 41.5 |
| Attività artistiche, di intratt. e divertimento | 41.4 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Altre attività di servizi | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.8 | 41.8 |
| Totale | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
Ultima modifica: 17.11.2011