Attività lavorativa e tempo di lavoro IndicatoriAssenze
Durata annua delle assenze dei dipendenti a tempo pieno secondo il sesso e la sezione economica
| Totale | Uomini | Donne | |
|---|---|---|---|
| Sezioni economiche NOGA | |||
| Agricoltura, selvicoltura e pesca | 63 | 64 | (59) |
| Attività manifatturiere ed estrattive, altre attività | 83 | 78 | 101 |
| Costruzioni | 102 | 103 | (73) |
| Commercio e riparazione di autoveicoli e motoci. | 63 | 57 | 77 |
| Trasporto e magazzinaggio | 97 | 101 | 76 |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | 70 | 52 | 95 |
| Servizi di informazione e comunicazione | 58 | 49 | 95 |
| Attività finanziarie e assicurative | 55 | 46 | 74 |
| Attività immobiliari, attività amministrative | 99 | 89 | 124 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche | 46 | 38 | 67 |
| Amministrazione pubblica e difesa | 63 | 57 | 78 |
| Istruzione 1) | … | … | … |
| Sanità e assistenza sociale | 74 | 68 | 78 |
| Attività artistiche, altre attività di servizi | 65 | 54 | 78 |
| Total | 73 | 70 | 82 |
Ultima modifica: 17.11.2011
