Migrazione e integrazione Dati, indicatoriPopolazione secondo il luogo di nascita
Popolazione residente permanente secondo la nazionalità, il luogo di nascita e la durata della residenza
| Totale | Nati in | Nati all'estero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svizzera | Durata della residenza | |||||||
| Totale | 0-4 anni | 5-9 anni | 10-14 anni | 15-19 anni | 20 anni e più | |||
| Totale | 7870.1 | 5795.0 | 2075.2 | 498.3 | 273.4 | 166.5 | 191.9 | 945.1 |
| Svizzeri | 6103.9 | 5425.3 | 678.6 | 23.7 | 21.8 | 24.9 | 30.5 | 577.6 |
| Stranieri | 1766.3 | 369.7 | 1396.6 | 474.6 | 251.6 | 141.6 | 161.4 | 367.4 |
Ultima modifica: 25.08.2011
