Migrazione e integrazione Dati, indicatoriSecondo l'autorizzazione di residenza
Immigrazione e emigrazione della popolazione residente secondo l'autorizzazione di residenza
| Immigrazioni | Emigrazioni | Saldo migratorio | |
|---|---|---|---|
| Persone di nazionalità svizzera | 22.3 | 26.3 | -4.0 |
| Persone di nazionalità straniera | |||
| Titolari di un permesso di dimora (permesso B e Ci)1 | 107.3 | 45.3 | 62.1 |
| Titolari di un permesso di domicilio (permesso C)1 | 2.4 | 14.5 | -12.1 |
| Titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (≥ 12 mesi) (permesso L) | 0.0 | 4.6 | -4.6 |
| Funzionari internazionali e diplomatici | 6.6 | 6.2 | 0.4 |
| Titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (< 12 mesi) (permesso L) | 93.0 | 71.7 | 21.4 |
| Richiedenti l’asilo (permesso N) | 14.4 | 13.2 | 1.2 |
| Stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F)2 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
Ultima modifica: 09.12.2011
