Migrazione e integrazione Dati, indicatoriSecondo la nazionalità
Immigrazione ed emigrazione della popolazione residente permanente secondo la nazionalità
| Immigrazione e cambiamenti di statuto1 | Emigrazione | Saldo migratorio e cambiamenti di statuto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 161.8 | 96.8 | 64.9 | ||
| Svizzeri | 22.3 | 26.3 | -4.0 | ||
| Stranieri | 139.5 | 70.5 | 69.0 | ||
| Paesi dell'UE 27/AELS | 91.6 | 47.5 | 44.1 | ||
| di cui: | Germania | 30.7 | 14.6 | 16.1 | |
| Francia | 11.7 | 6.8 | 4.9 | ||
| Italia | 10.2 | 6.2 | 4.0 | ||
| Austria | 2.6 | 1.7 | 0.9 | ||
| Portogallo | 12.7 | 5.0 | 7.7 | ||
| Spagna | 3.4 | 2.6 | 0.8 | ||
| Altri Paesi europei | 12.6 | 5.0 | 7.6 | ||
| di cui: | Serbia | 2.3 | 1.2 | 1.1 | |
| Turchia | 2.1 | 1.0 | 1.1 | ||
| Africa | 8.6 | 2.2 | 6.3 | ||
| America | 12.2 | 7.2 | 5.0 | ||
| Asia | 13.6 | 7.9 | 5.7 | ||
| Oceania | 0.9 | 0.7 | 0.2 | ||
Con l'introduzione della libera circolazione completa delle persone entrata in vigore il 1 giugno 2007, si registra un forte aumento dell'immigrazione da parte di cittadini stranieri, in particolare delle persone provenienti dai Paesi membri dell'UE17 e AELS (106'713 nel 2008). Ma tale cifra diminuisce nel 2010 (84'085). La maggior parte degli stranieri che immigrano in Svizzera provengono soprattutto da Germania, Francia, Italia e Portogallo (46,9%). Nel 2010, il 25,3% degli immigranti ed il 25,6% degli emigranti possedevano la nazionalità di un paese europeo.
Ultima modifica: 09.12.2011
