Migrazione e integrazione Dati, indicatoriAutorizzazione di residenza
Popolazione residente permanente e non permanente straniera: permesso di soggiorno
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 1673.9 | 1703.8 | 1763.6 | 1802.3 | 1837.1 |
| Titolari di un permesso di dimora (permesso B e Ci) | 402.9 | 450.3 | 516.9 | 550.7 | 577.8 |
| Titolari di un permesso di domicilio (permesso C) | 1081.2 | 1091.4 | 1103.4 | 1111.3 | 1112.3 |
| Funzionari internazionali e diplomatici | 27.3 | 27.6 | 27.3 | 29.8 | 28.2 |
| Titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) | 114 | 90.3 | 71.7 | 66.3 | 76.9 |
| < 12 mesi | 74.5 | 61 | 53.1 | 48 | 58.3 |
| ≥ 12 mesi | 39.5 | 29.3 | 18.6 | 18.3 | 18.6 |
| Richiedenti l’asilo (permesso N) | 19.6 | 17.9 | 17.8 | 17.6 | 13.3 |
| < 12 mesi | … | … | … | … | 6.2 |
| ≥ 12 mesi | … | … | … | … | 7.2 |
| Stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) | 25.2 | 22.8 | 23 | 22.7 | 22.8 |
| < 12 mesi | … | … | … | … | 0.6 |
| ≥ 12 mesi | … | … | … | … | 22.2 |
| Non attribuito | … | … | … | … | 5.8 |
Ultima modifica: 25.08.2011
