Movimento della popolazione Dati, indicatoriMovimento regionale della popolazione
Movimento della popolazione, per Cantone
| Nati vivi | Decessi | Arrivi | Partenze | Matrimoni | Divorzi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svizzera | 80'290 | 62'649 | 127'580 | 127'580 | 43'257 | 22'081 |
| Zurigo | 15'297 | 10'296 | 20'195 | 21'783 | 8781 | 4379 |
| Berna | 9381 | 9035 | 10'907 | 10'992 | 5049 | 2713 |
| Lucerna | 3912 | 2832 | 6421 | 6169 | 2081 | 829 |
| Uri | 350 | 351 | 410 | 494 | 162 | 50 |
| Svitto | 1467 | 965 | 4246 | 3758 | 838 | 340 |
| Obvaldo | 347 | 232 | 874 | 792 | 196 | 68 |
| Nidvaldo | 373 | 302 | 1053 | 1177 | 222 | 108 |
| Glarona | 322 | 399 | 925 | 881 | 173 | 76 |
| Zugo | 1165 | 706 | 3160 | 3527 | 629 | 280 |
| Friburgo | 3087 | 1893 | 6121 | 4031 | 1383 | 730 |
| Soletta | 2266 | 2174 | 5467 | 5451 | 1361 | 753 |
| Basilea Città | 1859 | 2157 | 5746 | 6490 | 1028 | 647 |
| Basilea Campagna | 2449 | 2232 | 6190 | 6389 | 1454 | 683 |
| Sciaffusa | 630 | 703 | 1618 | 1582 | 366 | 175 |
| Appenzello Interno | 505 | 489 | 1840 | 2119 | 262 | 150 |
| Appenzello Esterno | 159 | 117 | 336 | 393 | 76 | 34 |
| San Gallo | 4852 | 3764 | 9369 | 9833 | 2546 | 1253 |
| Grigioni | 1602 | 1608 | 3288 | 3917 | 930 | 415 |
| Argovia | 6258 | 4330 | 13'519 | 10'470 | 3243 | 1695 |
| Turgovia | 2396 | 1919 | 6178 | 5390 | 1274 | 657 |
| Ticino | 2953 | 2971 | 2069 | 1987 | 1681 | 885 |
| Vaud | 8129 | 5310 | 8155 | 8402 | 3964 | 2111 |
| Vallese | 3096 | 2451 | 4312 | 3394 | 1656 | 819 |
| Neuchâtel | 1750 | 1594 | 1777 | 2820 | 918 | 613 |
| Ginevra | 5007 | 3128 | 2590 | 4458 | 2682 | 1410 |
| Giura | 678 | 691 | 814 | 881 | 302 | 208 |
Ultima modifica: 09.12.2011
