Tra il 1870 e il 1940, l'età media al primo matrimonio é di cicrca 26, 5 anni per le donne e 28,5 per gli uomini. Successivamente, tra il 1940 e il 1970, l'età si abbassa di due anni: tale diminuzione dell'età media al primo matrimonio avrà delle profonde ripercussioni sull'evoluzione della fecondità ("baby boom").
In Svizzera, gli uomini e le donne si sposano sempre più tardi e le coppie hanno attualmente 5 anni di più al primo matrimonio rispetto a quanto accadeva nel 1971. La differenza d'età tra i celibi/nubili é rimasta relativamente stabile già dal 1950: gli uomini risultano più vecchi delle donne tra i 2,2 e i 2,6 anni.
Movimento della popolazione Dati, indicatoriEtà media al primo matrimonio
Questo indicatore dà un'idea dell'età media alla quale gli uomini o le donne si sposano nel corso dell'anno civile.
Età media al primo matrimonio
| Uomini | Donne | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2008 | 2010 | 2006 | 2008 | 2010 | |
| Svizzera | 31.0 | 31.4 | 31.6 | 28.7 | 29.1 | 29.4 |
| Zurigo | 31.3 | 31.9 | 31.8 | 29.0 | 29.5 | 29.5 |
| Berna | 31.0 | 31.3 | 31.4 | 28.6 | 29.0 | 29.3 |
| Lucerna | 31.5 | 31.7 | 32.1 | 29.0 | 29.3 | 29.6 |
| Uri | 31.7 | 31.7 | 32.3 | 28.6 | 28.5 | 29.4 |
| Svitto | 31.4 | 32.0 | 32.5 | 28.7 | 29.2 | 29.9 |
| Obvaldo | 31.0 | 31.9 | 31.7 | 28.7 | 29.3 | 29.8 |
| Nidvaldo | 32.3 | 31.9 | 31.7 | 30.3 | 29.4 | 29.9 |
| Glarona | 29.6 | 30.9 | 30.7 | 27.4 | 28.7 | 28.5 |
| Zugo | 31.3 | 32.5 | 32.3 | 29.0 | 29.9 | 30.0 |
| Friburgo | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 28.2 | 28.4 | 28.9 |
| Soletta | 31.4 | 31.8 | 32.0 | 28.9 | 29.0 | 29.8 |
| Basilea Città | 31.0 | 31.8 | 32.1 | 29.0 | 30.0 | 29.9 |
| Basilea Campagna | 31.3 | 32.0 | 32.1 | 29.0 | 29.9 | 29.7 |
| Sciaffusa | 31.0 | 30.7 | 30.9 | 28.6 | 28.1 | 28.7 |
| Appenzello Interno | 30.7 | 30.6 | 31.0 | 28.2 | 28.5 | 28.9 |
| Appenzello Esterno | 30.2 | 31.3 | 32.6 | 27.6 | 29.2 | 29.8 |
| San Gallo | 30.9 | 31.0 | 31.3 | 28.7 | 28.4 | 28.9 |
| Grigioni | 31.1 | 31.7 | 32.0 | 28.8 | 29.8 | 29.6 |
| Argovia | 31.1 | 31.5 | 31.7 | 28.7 | 29.1 | 29.4 |
| Turgovia | 30.7 | 31.1 | 31.5 | 28.1 | 28.6 | 28.9 |
| Ticino | 31.6 | 31.8 | 31.9 | 29.0 | 29.3 | 29.8 |
| Vaud | 30.5 | 31.0 | 31.1 | 28.4 | 29.0 | 29.0 |
| Vallese | 30.7 | 30.9 | 31.2 | 28.4 | 28.8 | 29.0 |
| Neuchâtel | 29.8 | 30.0 | 30.3 | 27.7 | 28.2 | 28.6 |
| Ginevra | 30.6 | 30.8 | 31.1 | 28.7 | 28.8 | 29.4 |
| Giura | 30.1 | 30.4 | 30.7 | 27.8 | 28.4 | 28.1 |
Ultima modifica: 09.12.2011
