La speranza di vita alla nascita rappresenta la durata media di vita di una generazione fittizia se fosse soggetta, a ogni età alle condizioni di mortalità dell’anno considerato. Per quanto riguarda la speranza di vita ad un'età x, essa rappresenta il numero medio di anni che restano da vivere a una persona che ha appena raggiunto una determinata età, se fosse soggetta a ogni età alle condizioni di mortalità dell’anno considerato.
Attualmente la speranza di vita alla nascita à in Svizzera une delle più elevate al mondo, conseguenza di un forte aumento avvenuto nel corso del ventesimo secolo. Dal 1900, é praticamente raddoppiata: da 46,2 a 80,2 anni per gli uomini e da 48,9 a 84,6 anni per le donne. Tuttavia, si nota un rallentamento progressivo di questa evoluzione. La differenza tra i due sessi si riduce a partire dagli anni novanta e si attesta nel 2010 a 4,4 anni.
Movimento della popolazione Dati, indicatoriSperanza di vita
Speranza di vita
| 1981 | 1991 | 2001 | 2004 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla nascita | |||||||
| Uomini | 72.4 | 74.1 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 80.2 | |
| Donne | 79.2 | 81.2 | 83.1 | 83.7 | 84.4 | 84.6 | |
| A 30 anni | |||||||
| Uomini | 44.5 | 46.1 | 48.7 | 49.7 | 50.7 | 50.9 | |
| Donne | 50.4 | 52.2 | 53.8 | 54.3 | 55.0 | 55.2 | |
| A 50 anni | |||||||
| Uomini | 26.0 | 27.7 | 29.9 | 30.8 | 31.7 | 31.8 | |
| Donne | 31.3 | 33.1 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 35.8 | |
| A 65 anni | |||||||
| Uomini | 14.3 | 15.6 | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 18.9 | |
| Donne | 18.2 | 19.8 | 21.1 | 21.5 | 22.0 | 22.2 | |
| A 80 anni | |||||||
| Uomini | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | |
| Donne | 7.6 | 8.7 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | |
Ultima modifica: 09.12.2011
