Movimento della popolazione Dati, indicatoriVista d'insieme
Movimento della popolazione
| Nati vivi | Decessi | Saldo migratorio | Matrimoni | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 72.3 | 61.2 | 41.8 | 39.2 |
| 2002 | 72.4 | 61.8 | 48.9 | 40.2 |
| 2003 | 71.8 | 63.1 | 43.0 | 40.1 |
| 2004 | 73.1 | 60.2 | 40.5 | 39.5 |
| 2005 | 72.9 | 61.1 | 36.2 | 40.1 |
| 2006 | 73.4 | 60.3 | 39.4 | 39.8 |
| 2007 | 74.5 | 61.1 | 75.5 | 40.3 |
| 2008 | 76.7 | 61.2 | 98.2 | 41.5 |
| 2009 | 78.3 | 62.5 | 74.6 | 41.9 |
| 2010 | 80.3 | 62.6 | 64.9 | 43.2 |
| 2011 | 80.3 | 62.0 | ... | 41.5 |
All’inizio del ventesimo secolo, la crescita naturale era un fattore dominante nell’aumento della popolazione. A partire dalla seconda metà del secolo, le migrazioni assumono un’importanza sempre maggiore. Negli anni 50-60, le migrazioni hanno contribuito alla metà della crescita della popolazione. Dal 1986, il saldo migratorio è superiore alla crescita naturale. Questa tendenza si è interrotta solamente ultimamente nel 1996-1998. Nel 2010, il saldo migratorio è stato responsabile per il 78,5% della crescita della popolazione.
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 31 KB |
Evoluzione demografica (je-i-01.01.01.01) Ufficio federale di statistica UST |
1950-2010 | |
Ultima modifica: 23.02.2012
