Lingue e religioni Dati, indicatoriLingue
Per la pagine supplementari riguardanti quest'articolo, consultare il menu sulla destra >
Popolazione residente secondo la lingua principale
| 1990 | 2000 | ||
|---|---|---|---|
| Totale | 6873.7 | 7288.0 | |
| Tedesco | 4374.7 | 4640.4 | |
| Francese | 1321.7 | 1485.1 | |
| Italiano | 524.1 | 471.0 | |
| Romancio | 39.6 | 35.1 | |
| Spagnolo | 116.8 | 77.5 | |
| Serbo e croato | 109.0 | 111.4 | |
| Altre lingue slave | 18.6 | 23.3 | |
| Portoghese | 93.8 | 89.5 | |
| Turco | 61.3 | 44.5 | |
| Inglese | 60.8 | 73.4 | |
| Albanese | 35.9 | 94.9 | |
| Altre lingue | 117.4 | 142.0 |
Ultima modifica: 29.01.2010
