Lingue e religioni Dati, indicatoriReligioni
Popolazione residente secondo la religione
| 1980 | 1990 | 2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Totale | 6366.0 | 6873.7 | 7288.0 | |
| Chiese e comunità protestanti | 2865.7 | 2798.0 | 2569.1 | |
| Chiesa cattolica romana | 3030.1 | 3172.3 | 3047.9 | |
| Chiesa cattolico-cristiana | 16.6 | 11.7 | 13.3 | |
| Chiese cristiane ortodosse | 37.2 | 71.5 | 131.9 | |
| Altre comunità cristiane | 18.9 | 8.3 | 14.4 | |
| Comunità di confessione ebraica | 18.3 | 17.6 | 17.9 | |
| Comunità islamiche | 56.6 | 152.2 | 310.8 | |
| Altre chiese e comunità religiose | 11.8 | 29.2 | 57.1 | |
| Nessuna appartenenza | 241.6 | 510.9 | 809.8 | |
| Senza indicazione | 69.1 | 101.9 | 315.8 |
Ultima modifica: 29.01.2010
