Famiglie ed economie domestiche Dati, indicatoriEconomie domestiche
Economie domestiche secondo il tipo
| 1980 | 1990 | 2000 | 2009 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 1632.0 | 1827.8 | 1931.7 | 2089.0 | |
| Coppie (sposate o no) senza figli | 586.6 | 756.0 | 850.0 | 971.5 | |
| Coppie con figli | 911.1 | 919.4 | 898.3 | 901.5 | |
| Con 1 figlio2 | 289.5 | 279.7 | 258.1 | ... | |
| Con 2 figli2 | 323.6 | 299.9 | 306.5 | ... | |
| Con 3 e più figli2 | 129.4 | 113.4 | 126.1 | ... | |
| Economie domestiche di genitore (padre o madre) con figli | 124.4 | 145.1 | 161.3 | 182.8 | |
| Con 1 figlio2 | 39.1 | 44.7 | 61.3 | ... | |
| Con 2 figli2 | 19.7 | 20.7 | 33.7 | ... | |
| Con 3 e più figli2 | 5.4 | 4.6 | 9.2 | ... | |
| Persona sola con genitore(i) | 9.8 | 7.3 | 22.1 | 33.2 | |
Ultima modifica: 08.07.2010
