Stato e struttura della popolazione Dati, indicatoriEtà e nazionalità
Popolazione residente permanente secondo l’età e la nazionalità
| in migliaia | in %1 | |
|---|---|---|
| Totale | 7952.6 | * |
| Svizzeri | 6137.8 | 77.2 |
| Stranieri | 1814.8 | 22.8 |
| 0-19 | 1640.9 | 20.6 |
| Svizzeri | ... | ... |
| Stranieri | ... | ... |
| 20-39 | 2119.6 | 26.7 |
| Svizzeri | ... | ... |
| Stranieri | ... | ... |
| 40-64 | 2826.7 | 35.5 |
| Svizzeri | ... | ... |
| Stranieri | ... | ... |
| 65-79 | 982.9 | 12.4 |
| Svizzeri | ... | ... |
| Stranieri | ... | ... |
| 80 + | 382.5 | 4.8 |
| Svizzeri | ... | ... |
| Stranieri | ... | ... |
Ultima modifica: 26.04.2012
