Stato e struttura della popolazione Dati, indicatoriEtà e sesso
Popolazione residente permanente secondo l’età e il sesso
| in migliaia | in %1 | |
|---|---|---|
| Totale | 7952.6 | * |
| Uomini | 3921.2 | 49.3 |
| Donne | 4031.4 | 50.7 |
| 0-19 | 1640.9 | 20.6 |
| Uomini | 842.1 | 51.3 |
| Donne | 798.8 | 48.7 |
| 20-39 | 2119.6 | 26.7 |
| Uomini | 1069.2 | 50.4 |
| Donne | 1050.4 | 49.6 |
| 40-64 | 2826.7 | 35.5 |
| Uomini | 1419.7 | 50.2 |
| Donne | 1407.0 | 49.8 |
| 65-79 | 982.9 | 12.4 |
| Uomini | 455.6 | 46.4 |
| Donne | 527.3 | 53.6 |
| 80 + | 382.5 | 4.8 |
| Uomini | 134.6 | 35.2 |
| Donne | 247.9 | 64.8 |
| Oggetto | Documento | Periodo | |
|---|---|---|---|
| 29 KB |
Popolazione residente permanente secondo l'età, il sesso e la nazionalità (je-i-01.02.01.02.03) Ufficio federale di statistica UST |
2010 | |
Ultima modifica: 26.04.2012
