Stato e struttura della popolazione Dati, indicatoriEtà: vista d'insieme
Popolazione residente permanente secondo l’età
| in migliaia | in % | |
|---|---|---|
| Totale | 7952.6 | * |
| 0-19 anni | 1640.8 | 20.6 |
| 20-39 anni | 2119.6 | 26.7 |
| 40-64 anni | 2826.7 | 35.5 |
| 65-79 anni | 982.9 | 12.4 |
| 80 + anni | 382.5 | 4.8 |
| Rapporto di dipendenza dei giovani | * | 33.2 |
| Rapporto di dipendenza degli anziani | * | 27.6 |
Ultima modifica: 26.04.2012
