Dati chiave
| Anno | Zugo (ZG) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 238.8 |
| Superficie abitata in % | 12.2 | |
| Superficie agricola in % | 44.8 | |
| Foreste e boschi in % | 27.7 | |
| Superficie improduttiva in % | 15.3 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 113'105 |
| Per km2 | 535 | |
| Crescita da 1995 in % | 13.4 | |
| Per saldo migratorio in % | 9.0 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 4.9 | |
| Stranieri in % | 2009 | 23.3 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 23.0 | |
| 20-64 anni | 64.6 | |
| >64 anni | 12.3 | |
| Economie domestiche | 2000 | 40819 |
| Persone per economia domestica | 2.3 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 85,1 | |
| Seconda lingua in % | Serbocroato 2,7 | |
| Terza lingua in % | Italiano 2,5 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 18.8 | |
| Grado secondario II in % | 48.8 | |
| Grado terziario in % | 27.0 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.8 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 2.6 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1850 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 20658 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 60478 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 627 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 1340 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 8702 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.60 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 32.6 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 7.0 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.29 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 26.4 | |
| Automobile | 47.9 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 62.6 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 21.5 | |
| PPD | 23.3 | |
| PS | 9.1 | |
| UDC | 29.1 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | 17.0 | |
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri |
Ultima modifica: 23.10.2009
