Dati chiave
| Anno | Zurigo (ZH) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 1'728.8 |
| Superficie abitata in % | 20.1 | |
| Superficie agricola in % | 43.4 | |
| Foreste e boschi in % | 30.7 | |
| Superficie improduttiva in % | 5.8 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 1'373'068 |
| Per km2 | 814 | |
| Crescita da 1995 in % | 12.7 | |
| Per saldo migratorio in % | 10.3 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 2.6 | |
| Stranieri in % | 2009 | 23.7 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 20.5 | |
| 20-64 anni | 64.4 | |
| >64 anni | 15.0 | |
| Economie domestiche | 2000 | 567573 |
| Persone per economia domestica | 2.1 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 83,4 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 4,0 | |
| Terza lingua in % | Serbocroato 1,7 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 19.2 | |
| Grado secondario II in % | 49.1 | |
| Grado terziario in % | 25.6 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 81.8 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.9 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 12507 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 143231 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 655848 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 4227 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 11383 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 58796 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.58 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 24.8 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 5.3 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.63 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 37.4 | |
| Automobile | 41.8 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 55.0 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 13.2 | |
| PPD | 7.6 | |
| PS | 19.8 | |
| UDC | 33.9 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 10.8 | |
| Verdi | 11.5 | |
| Opposizione di destra | 2.7 | |
| Opposizione di sinistra | 0.2 | |
| Altri | 0.3 |
Ultima modifica: 23.10.2009
