Dati chiave
| Anno | Vallese (VS) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 5'224.4 |
| Superficie abitata in % | 3.1 | |
| Superficie agricola in % | 20.3 | |
| Foreste e boschi in % | 22.8 | |
| Superficie improduttiva in % | 53.8 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 312'684 |
| Per km2 | 59 | |
| Crescita da 1995 in % | 11.5 | |
| Per saldo migratorio in % | 10.6 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 1.8 | |
| Stranieri in % | 2009 | 20.4 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 24.4 | |
| 20-64 anni | 60.6 | |
| >64 anni | 15.1 | |
| Economie domestiche | 2000 | 107378 |
| Persone per economia domestica | 2.4 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Francese 62,8 | |
| Seconda lingua in % | Tedesco 28,4 | |
| Terza lingua in % | Portoghese 2,3 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 29.3 | |
| Grado secondario II in % | 48.0 | |
| Grado terziario in % | 15.1 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 74.6 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 4.3 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 10597 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 37249 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 93177 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 4322 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 3273 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 12246 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.63 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 61.4 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 7.5 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.15 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 11.7 | |
| Automobile | 58.4 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 48.3 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 16.0 | |
| PPD | 44.9 | |
| PS | 14.7 | |
| UDC | 16.6 | |
| Partito del Centro | 1.0 | |
| PCS | 1.1 | |
| Verdi | 3.9 | |
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 1.8 |
Ultima modifica: 23.10.2009
