Dati chiave
| Anno | Vaud (VD) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 3'212.1 |
| Superficie abitata in % | 8.4 | |
| Superficie agricola in % | 43.4 | |
| Foreste e boschi in % | 31.8 | |
| Superficie improduttiva in % | 16.4 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 713'281 |
| Per km2 | 248 | |
| Crescita da 1995 in % | 13.8 | |
| Per saldo migratorio in % | 11.4 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 3.3 | |
| Stranieri in % | 2009 | 30.5 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 23.3 | |
| 20-64 anni | 61.8 | |
| >64 anni | 14.9 | |
| Economie domestiche | 2000 | 278752 |
| Persone per economia domestica | 2.2 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Francese 81,8 | |
| Seconda lingua in % | Tedesco 4,7 | |
| Terza lingua in % | Italiano 2,9 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 22.7 | |
| Grado secondario II in % | 45.1 | |
| Grado terziario in % | 24.7 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 75.9 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 5.6 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 14187 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 66132 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 259616 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 4522 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 6089 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 26589 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.61 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 28.3 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 4.4 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.46 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 21.3 | |
| Automobile | 55.6 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 60.6 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 14.6 | |
| PPD | 5.6 | |
| PS | 22.0 | |
| UDC | 22.4 | |
| Partito del Centro | 8.1 | |
| PCS | 1.1 | |
| Verdi | 14.3 | |
| Opposizione di destra | 1.5 | |
| Opposizione di sinistra | 6.8 | |
| Altri | 3.7 |
Ultima modifica: 23.10.2009
