Dati chiave
| Anno | Uri (UR) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 1'076.4 |
| Superficie abitata in % | 1.7 | |
| Superficie agricola in % | 24.4 | |
| Foreste e boschi in % | 18.2 | |
| Superficie improduttiva in % | 55.6 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 35'422 |
| Per km2 | 33 | |
| Crescita da 1995 in % | -0.4 | |
| Per saldo migratorio in % | -1.2 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 1.3 | |
| Stranieri in % | 2009 | 9.4 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 25.0 | |
| 20-64 anni | 58.6 | |
| >64 anni | 16.4 | |
| Economie domestiche | 2000 | 13430 |
| Persone per economia domestica | 2.5 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 93,5 | |
| Seconda lingua in % | Serbocroato 1,9 | |
| Terza lingua in % | Italiano 1,3 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 34.0 | |
| Grado secondario II in % | 49.1 | |
| Grado terziario in % | 13.3 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 76.7 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 1.4 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1764 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 5388 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 9431 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 703 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 324 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 1113 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.59 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 48.0 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 4.7 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.77 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 12.1 | |
| Automobile | 48.5 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 55.5 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 87.3 | |
| PPD | ||
| PS | ||
| UDC | ||
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 12.7 |
Ultima modifica: 23.10.2009
