Dati chiave
| Anno | Turgovia (TG) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 990.9 |
| Superficie abitata in % | 11.2 | |
| Superficie agricola in % | 53.2 | |
| Foreste e boschi in % | 21.5 | |
| Superficie improduttiva in % | 14.1 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 248'444 |
| Per km2 | 284 | |
| Crescita da 1995 in % | 7.7 | |
| Per saldo migratorio in % | 6.4 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 1.9 | |
| Stranieri in % | 2009 | 21.0 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 26.5 | |
| 20-64 anni | 59.5 | |
| >64 anni | 14.0 | |
| Economie domestiche | 2000 | 91537 |
| Persone per economia domestica | 2.4 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 88,5 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 2,8 | |
| Terza lingua in % | Albanese 2,2 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 23.7 | |
| Grado secondario II in % | 52.8 | |
| Grado terziario in % | 17.5 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.7 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.3 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 9016 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 40560 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 65499 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 3076 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 3088 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 8729 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.56 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 43.3 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 6.0 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.38 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 12.8 | |
| Automobile | 54.8 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 57.3 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 12.1 | |
| PPD | 15.2 | |
| PS | 11.7 | |
| UDC | 42.3 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 2.8 | |
| Verdi | 10.2 | |
| Opposizione di destra | 4.5 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 1.1 |
Ultima modifica: 23.10.2009
