Dati chiave
| Anno | Ticino (TI) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 2'812.5 |
| Superficie abitata in % | 5.1 | |
| Superficie agricola in % | 14.3 | |
| Foreste e boschi in % | 48.8 | |
| Superficie improduttiva in % | 31.7 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 333'753 |
| Per km2 | 122 | |
| Crescita da 1995 in % | 8.8 | |
| Per saldo migratorio in % | 8.6 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 0.2 | |
| Stranieri in % | 2009 | 25.4 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 19.8 | |
| 20-64 anni | 62.3 | |
| >64 anni | 17.8 | |
| Economie domestiche | 2000 | 134916 |
| Persone per economia domestica | 2.2 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Italiano 83,1 | |
| Seconda lingua in % | Tedesco 8,3 | |
| Terza lingua in % | Serbocroato 1,7 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 29.3 | |
| Grado secondario II in % | 48.4 | |
| Grado terziario in % | 18.2 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 70.8 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 5.1 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 3092 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 47848 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 130102 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 1143 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 3564 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 16846 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.60 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 36.5 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 6.0 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.72 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 12.1 | |
| Automobile | 64.6 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 64.2 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 28.1 | |
| PPD | 24.1 | |
| PS | 18.1 | |
| UDC | 8.7 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | 4.8 | |
| Opposizione di destra | 14.0 | |
| Opposizione di sinistra | 1.3 | |
| Altri | 0.8 |
Ultima modifica: 23.10.2009
