Dati chiave
| Anno | Soletta (SO) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 790.5 |
| Superficie abitata in % | 12.4 | |
| Superficie agricola in % | 43.4 | |
| Foreste e boschi in % | 43.2 | |
| Superficie improduttiva in % | 1.0 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 255'284 |
| Per km2 | 320 | |
| Crescita da 1995 in % | 3.6 | |
| Per saldo migratorio in % | 4.2 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 0.0 | |
| Stranieri in % | 2009 | 19.3 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 23.4 | |
| 20-64 anni | 60.5 | |
| >64 anni | 16.1 | |
| Economie domestiche | 2000 | 102584 |
| Persone per economia domestica | 2.3 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 88,3 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 3,1 | |
| Terza lingua in % | Albanese 1,6 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 23.8 | |
| Grado secondario II in % | 52.8 | |
| Grado terziario in % | 18.2 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.3 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.8 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 4591 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 41137 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 76419 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 1671 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 2725 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 8496 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.56 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 46.8 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 3.8 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.98 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 17.4 | |
| Automobile | 54.7 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 67.8 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 21.0 | |
| PPD | 20.4 | |
| PS | 19.5 | |
| UDC | 27.1 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 1.8 | |
| Verdi | 10.0 | |
| Opposizione di destra | 0.4 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri |
Ultima modifica: 23.10.2009
