Dati chiave
| Anno | Svitto (SZ) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 908.2 |
| Superficie abitata in % | 5.4 | |
| Superficie agricola in % | 41.0 | |
| Foreste e boschi in % | 33.7 | |
| Superficie improduttiva in % | 20.0 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 146'730 |
| Per km2 | 170 | |
| Crescita da 1995 in % | 12.8 | |
| Per saldo migratorio in % | 10.0 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 3.9 | |
| Stranieri in % | 2009 | 18.0 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 25.6 | |
| 20-64 anni | 61.4 | |
| >64 anni | 12.9 | |
| Economie domestiche | 2000 | 50089 |
| Persone per economia domestica | 2.5 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 89,9 | |
| Seconda lingua in % | Serbocroato 2,1 | |
| Terza lingua in % | Albanese 1,9 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 26.8 | |
| Grado secondario II in % | 50.2 | |
| Grado terziario in % | 17.4 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.5 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 2.3 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 4723 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 18661 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 41198 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 1789 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 1937 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 6207 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.61 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 44.2 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 7.8 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.97 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 15.9 | |
| Automobile | 56.0 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 56.2 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 16.7 | |
| PPD | 20.1 | |
| PS | 13.9 | |
| UDC | 45.0 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 0.9 | |
| Verdi | 3.4 | |
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri |
Ultima modifica: 23.10.2009
