Dati chiave
| Anno | Sciaffusa (SH) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 298.5 |
| Superficie abitata in % | 10.6 | |
| Superficie agricola in % | 45.0 | |
| Foreste e boschi in % | 43.1 | |
| Superficie improduttiva in % | 1.3 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 76'356 |
| Per km2 | 254 | |
| Crescita da 1995 in % | 2.9 | |
| Per saldo migratorio in % | 4.4 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | -1.2 | |
| Stranieri in % | 2009 | 22.9 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 22.7 | |
| 20-64 anni | 59.5 | |
| >64 anni | 17.8 | |
| Economie domestiche | 2000 | 31427 |
| Persone per economia domestica | 2.2 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 87,6 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 2,6 | |
| Terza lingua in % | Serbocroato 2,5 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 21.4 | |
| Grado secondario II in % | 53.7 | |
| Grado terziario in % | 19.2 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 79.8 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.2 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1966 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 13775 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 24178 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 670 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 805 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 3002 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.54 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 39.1 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 2.9 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.10 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 28.8 | |
| Automobile | 45.2 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 51.1 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 26.7 | |
| PPD | ||
| PS | 34.2 | |
| UDC | 39.1 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri |
Ultima modifica: 23.10.2009
