Dati chiave
| Anno | Obvaldo (OW) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 490.6 |
| Superficie abitata in % | 3.2 | |
| Superficie agricola in % | 37.9 | |
| Foreste e boschi in % | 40.2 | |
| Superficie improduttiva in % | 18.7 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 35'585 |
| Per km2 | 73 | |
| Crescita da 1995 in % | 8.7 | |
| Per saldo migratorio in % | 5.7 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 2.5 | |
| Stranieri in % | 2009 | 12.9 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 26.7 | |
| 20-64 anni | 59.3 | |
| >64 anni | 14.1 | |
| Economie domestiche | 2000 | 12445 |
| Persone per economia domestica | 2.5 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 92,3 | |
| Seconda lingua in % | Albanese 1,4 | |
| Terza lingua in % | Serbocroato 1,2 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 26.3 | |
| Grado secondario II in % | 51.7 | |
| Grado terziario in % | 16.6 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.5 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 1.5 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1871 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 6499 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 10037 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 750 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 452 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 1380 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.61 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 46.8 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 8.8 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.80 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 10.7 | |
| Automobile | 54.6 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 46.8 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | ||
| PPD | 32.5 | |
| PS | 11.6 | |
| UDC | 32.9 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 23.0 |
Ultima modifica: 23.10.2009
