Dati chiave
| Anno | Nidvaldo (NW) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 276.1 |
| Superficie abitata in % | 4.9 | |
| Superficie agricola in % | 37.9 | |
| Foreste e boschi in % | 32.9 | |
| Superficie improduttiva in % | 24.3 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 41'024 |
| Per km2 | 169 | |
| Crescita da 1995 in % | 8.3 | |
| Per saldo migratorio in % | 6.1 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 3.0 | |
| Stranieri in % | 2009 | 10.7 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 24.4 | |
| 20-64 anni | 62.4 | |
| >64 anni | 13.2 | |
| Economie domestiche | 2000 | 15153 |
| Persone per economia domestica | 2.4 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 92,5 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 1,4 | |
| Terza lingua in % | Serbocroato 1,2 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 21.8 | |
| Grado secondario II in % | 53.0 | |
| Grado terziario in % | 20.8 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 81.2 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 1.7 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1432 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 6133 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 11970 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 528 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 491 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 1802 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.60 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 37.5 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 4.9 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.92 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 12.1 | |
| Automobile | 58.0 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 64.8 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | ||
| PPD | ||
| PS | ||
| UDC | ||
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri |
Ultima modifica: 23.10.2009
