Dati chiave
| Anno | Neuchâtel (NE) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 803.1 |
| Superficie abitata in % | 7.6 | |
| Superficie agricola in % | 42.0 | |
| Foreste e boschi in % | 38.9 | |
| Superficie improduttiva in % | 11.5 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 172'085 |
| Per km2 | 239 | |
| Crescita da 1995 in % | 3.6 | |
| Per saldo migratorio in % | 2.4 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 1.3 | |
| Stranieri in % | 2009 | 23.1 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 22.8 | |
| 20-64 anni | 60.3 | |
| >64 anni | 16.9 | |
| Economie domestiche | 2000 | 74049 |
| Persone per economia domestica | 2.2 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Francese 85,3 | |
| Seconda lingua in % | Tedesco 4,1 | |
| Terza lingua in % | Italiano 3,2 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 25.8 | |
| Grado secondario II in % | 46.5 | |
| Grado terziario in % | 20.8 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 77.1 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 6.4 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 2580 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 34963 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 53245 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 1006 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 2047 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 6305 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.59 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 26.6 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 2.0 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.30 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 19.7 | |
| Automobile | 56.2 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 50.7 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 12.7 | |
| PPD | 3.3 | |
| PS | 25.9 | |
| UDC | 23.2 | |
| Partito del Centro | 13.2 | |
| PCS | 1.2 | |
| Verdi | 9.4 | |
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | 9.2 | |
| Altri | 1.8 |
Ultima modifica: 23.10.2009
