Dati chiave
| Anno | Giura (JU) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 838.8 |
| Superficie abitata in % | 5.7 | |
| Superficie agricola in % | 49.3 | |
| Foreste e boschi in % | 44.2 | |
| Superficie improduttiva in % | 0.8 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 70'032 |
| Per km2 | 84 | |
| Crescita da 1995 in % | 1.9 | |
| Per saldo migratorio in % | 1.1 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 0.9 | |
| Stranieri in % | 2009 | 12.3 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 25.0 | |
| 20-64 anni | 58.4 | |
| >64 anni | 16.6 | |
| Economie domestiche | 2000 | 27471 |
| Persone per economia domestica | 2.4 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Francese 90,0 | |
| Seconda lingua in % | Tedesco 4,4 | |
| Terza lingua in % | Italiano 1,8 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 31.0 | |
| Grado secondario II in % | 47.5 | |
| Grado terziario in % | 14.0 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 76.6 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 5.4 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 3259 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 15498 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 18104 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 1176 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 988 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 2530 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.57 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 51.5 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 2.5 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 2.08 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 10.0 | |
| Automobile | 60.7 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 53.1 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 13.4 | |
| PPD | 25.0 | |
| PS | 36.9 | |
| UDC | 13.7 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 11.0 | |
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri |
Ultima modifica: 23.10.2009
