Dati chiave
| Anno | Glarona (GL) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 685.4 |
| Superficie abitata in % | 2.6 | |
| Superficie agricola in % | 30.5 | |
| Foreste e boschi in % | 30.2 | |
| Superficie improduttiva in % | 36.7 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 38'608 |
| Per km2 | 56 | |
| Crescita da 1995 in % | -0.6 | |
| Per saldo migratorio in % | 0.8 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | -1.1 | |
| Stranieri in % | 2009 | 19.8 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 25.0 | |
| 20-64 anni | 58.0 | |
| >64 anni | 17.0 | |
| Economie domestiche | 2000 | 15382 |
| Persone per economia domestica | 2.4 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 85,8 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 4,4 | |
| Terza lingua in % | Albanese 2,5 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 31.1 | |
| Grado secondario II in % | 50.5 | |
| Grado terziario in % | 13.9 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 82.1 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 2.6 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1179 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 8104 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 9817 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 459 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 515 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 1484 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.55 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 49.7 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 5.8 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.89 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 15.7 | |
| Automobile | 46.7 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 57.7 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | ||
| PPD | ||
| PS | 55.5 | |
| UDC | 35.1 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 9.4 |
Ultima modifica: 23.10.2009
