Dati chiave
| Anno | Ginevra (GE) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 282.4 |
| Superficie abitata in % | 30.2 | |
| Superficie agricola in % | 41.5 | |
| Foreste e boschi in % | 13.8 | |
| Superficie improduttiva in % | 14.5 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 457'715 |
| Per km2 | 1'844 | |
| Crescita da 1995 in % | 12.5 | |
| Per saldo migratorio in % | 8.2 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 4.1 | |
| Stranieri in % | 2009 | 38.7 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 21.8 | |
| 20-64 anni | 63.8 | |
| >64 anni | 14.4 | |
| Economie domestiche | 2000 | 181611 |
| Persone per economia domestica | 2.1 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Francese 75,8 | |
| Seconda lingua in % | Inglese 3,9 | |
| Terza lingua in % | Tedesco 3,9 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 21.4 | |
| Grado secondario II in % | 34.5 | |
| Grado terziario in % | 30.6 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 76.0 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 7.0 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1815 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 43956 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 231329 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 457 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 3436 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 20877 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.64 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 15.8 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 2.7 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.23 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 31.4 | |
| Automobile | 43.8 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 57.2 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 7.7 | |
| PPD | 9.7 | |
| PS | 19.1 | |
| UDC | 21.1 | |
| Partito del Centro | 14.8 | |
| PCS | 1.2 | |
| Verdi | 16.4 | |
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | 6.8 | |
| Altri | 3.2 |
Ultima modifica: 23.10.2009
