Dati chiave
| Anno | Friburgo (FR) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 1'670.8 |
| Superficie abitata in % | 7.3 | |
| Superficie agricola in % | 57.3 | |
| Foreste e boschi in % | 26.6 | |
| Superficie improduttiva in % | 8.8 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 278'493 |
| Per km2 | 171 | |
| Crescita da 1995 in % | 16.6 | |
| Per saldo migratorio in % | 12.8 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 4.1 | |
| Stranieri in % | 2009 | 17.7 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 25.6 | |
| 20-64 anni | 61.5 | |
| >64 anni | 12.9 | |
| Economie domestiche | 2000 | 94093 |
| Persone per economia domestica | 2.5 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Francese 63,2 | |
| Seconda lingua in % | Tedesco 29,2 | |
| Terza lingua in % | Portoghese 1,8 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 27.7 | |
| Grado secondario II in % | 45.9 | |
| Grado terziario in % | 19.7 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 76.8 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.2 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 9555 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 33514 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 74320 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 3381 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 2592 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 8805 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.62 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 41.8 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 7.3 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.92 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 14.7 | |
| Automobile | 61.3 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 63.4 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 13.8 | |
| PPD | 24.8 | |
| PS | 22.7 | |
| UDC | 22.0 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 7.9 | |
| Verdi | 6.3 | |
| Opposizione di destra | 0.9 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 1.6 |
Ultima modifica: 23.10.2009
