Dati chiave
| Anno | Berna | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 51.6 |
| Superficie abitata in % | 44.2 | |
| Superficie agricola in % | 20.2 | |
| Foreste e boschi in % | 33.5 | |
| Superficie improduttiva in % | 2.1 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 124'381 |
| Per km2 | 2'392 | |
| Crescita da 1995 in % | 0.6 | |
| Per saldo migratorio in % | 1.3 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | -2.1 | |
| Stranieri in % | 2009 | 23.2 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 15.1 | |
| 20-64 anni | 65.0 | |
| >64 anni | 19.9 | |
| Economie domestiche | 2000 | 67115 |
| Persone per economia domestica | 1.8 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 81,2 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 3,9 | |
| Terza lingua in % | Francese 3,6 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 18.4 | |
| Grado secondario II in % | 44.3 | |
| Grado terziario in % | 28.5 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 82.5 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.3 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 259 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 16413 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 135973 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 59 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 950 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 7654 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.56 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 10.9 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 1.2 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.45 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 50.6 | |
| Automobile | 20.6 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 20.7 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 15.7 | |
| PPD | 6.3 | |
| PS | 29.1 | |
| UDC | 16.7 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 3.5 | |
| Verdi | 24.9 | |
| Opposizione di destra | 2.7 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 1.1 |
Ultima modifica: 23.10.2009
