Dati chiave
| Anno | Berna (BE) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 5'959.1 |
| Superficie abitata in % | 6.4 | |
| Superficie agricola in % | 43.3 | |
| Foreste e boschi in % | 31.0 | |
| Superficie improduttiva in % | 19.3 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 979'802 |
| Per km2 | 167 | |
| Crescita da 1995 in % | 3.3 | |
| Per saldo migratorio in % | 3.8 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | -0.2 | |
| Stranieri in % | 2009 | 13.0 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 22.0 | |
| 20-64 anni | 60.9 | |
| >64 anni | 17.1 | |
| Economie domestiche | 2000 | 415901 |
| Persone per economia domestica | 2.2 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 84,0 | |
| Seconda lingua in % | Francese 7,6 | |
| Terza lingua in % | Italiano 2,0 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 20.3 | |
| Grado secondario II in % | 54.0 | |
| Grado terziario in % | 19.9 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.8 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 2.8 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 36685 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 133285 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 372259 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 12638 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 10141 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 34818 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.58 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 36.3 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 4.3 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.22 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 25.6 | |
| Automobile | 43.4 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 54.9 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 15.1 | |
| PPD | 4.7 | |
| PS | 21.2 | |
| UDC | 33.6 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 5.4 | |
| Verdi | 12.9 | |
| Opposizione di destra | 5.7 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 1.3 |
Ultima modifica: 23.10.2009
