Dati chiave
| Anno | Basilea Città (BS) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 37.1 |
| Superficie abitata in % | 70.7 | |
| Superficie agricola in % | 12.1 | |
| Foreste e boschi in % | 12.8 | |
| Superficie improduttiva in % | 4.4 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 184'950 |
| Per km2 | 5'078 | |
| Crescita da 1995 in % | -0.3 | |
| Per saldo migratorio in % | 3.4 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | -3.2 | |
| Stranieri in % | 2009 | 31.5 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 17.2 | |
| 20-64 anni | 61.7 | |
| >64 anni | 21.0 | |
| Economie domestiche | 2000 | 95999 |
| Persone per economia domestica | 1.9 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 79,3 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 5,0 | |
| Terza lingua in % | Francese 2,5 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 23.8 | |
| Grado secondario II in % | 42.1 | |
| Grado terziario in % | 25.6 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 76.8 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 4.0 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 61 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 35207 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 123938 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 22 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 1269 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 9445 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.58 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 12.6 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 2.5 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.72 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 48.4 | |
| Automobile | 20.1 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 28.6 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 11.3 | |
| PPD | 7.4 | |
| PS | 35.2 | |
| UDC | 18.5 | |
| Partito del Centro | 9.2 | |
| PCS | 3.6 | |
| Verdi | 12.1 | |
| Opposizione di destra | 1.2 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 1.7 |
Ultima modifica: 23.10.2009
