Dati chiave
| Anno | Basilea Campagna (BL) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 517.5 |
| Superficie abitata in % | 16.3 | |
| Superficie agricola in % | 41.3 | |
| Foreste e boschi in % | 41.8 | |
| Superficie improduttiva in % | 0.6 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 274'404 |
| Per km2 | 527 | |
| Crescita da 1995 in % | 5.5 | |
| Per saldo migratorio in % | 4.6 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 1.1 | |
| Stranieri in % | 2009 | 18.9 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 21.9 | |
| 20-64 anni | 62.2 | |
| >64 anni | 15.9 | |
| Economie domestiche | 2000 | 111675 |
| Persone per economia domestica | 2.3 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 87,2 | |
| Seconda lingua in % | Italiano 3,5 | |
| Terza lingua in % | Francese 1,5 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 20.1 | |
| Grado secondario II in % | 53.2 | |
| Grado terziario in % | 22.0 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 77.7 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 3.5 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 3391 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 39872 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 84547 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 1058 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 2540 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 9347 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.56 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 41.5 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 4.2 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 0.46 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 32.3 | |
| Automobile | 44.0 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 74.1 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 17.0 | |
| PPD | 11.4 | |
| PS | 25.2 | |
| UDC | 28.5 | |
| Partito del Centro | ||
| PCS | 2.8 | |
| Verdi | 13.8 | |
| Opposizione di destra | 1.3 | |
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri |
Ultima modifica: 23.10.2009
