Dati chiave
| Anno | Appenzello Interno (AI) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 172.5 |
| Superficie abitata in % | 4.2 | |
| Superficie agricola in % | 55.7 | |
| Foreste e boschi in % | 31.8 | |
| Superficie improduttiva in % | 8.4 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 15'688 |
| Per km2 | 91 | |
| Crescita da 1995 in % | 4.9 | |
| Per saldo migratorio in % | 5.1 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | 2.1 | |
| Stranieri in % | 2009 | 10.0 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 29.4 | |
| 20-64 anni | 54.6 | |
| >64 anni | 16.0 | |
| Economie domestiche | 2000 | 5290 |
| Persone per economia domestica | 2.7 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 92,9 | |
| Seconda lingua in % | Serbocroato 2,5 | |
| Terza lingua in % | Albanese 1,0 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 32.7 | |
| Grado secondario II in % | 51.0 | |
| Grado terziario in % | 14.7 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 81.0 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 1.2 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1169 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 2218 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 3888 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 553 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 238 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 633 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.59 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 57.6 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 4.0 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.08 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 6.8 | |
| Automobile | 48.6 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 50.7 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | ||
| PPD | 84.6 | |
| PS | ||
| UDC | ||
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 15.4 |
Ultima modifica: 23.10.2009
