Dati chiave
| Anno | Appenzello Esterno (AR) | |
|---|---|---|
| Superficie | ||
| In km2 | 2011 | 242.9 |
| Superficie abitata in % | 8.4 | |
| Superficie agricola in % | 56.1 | |
| Foreste e boschi in % | 34.1 | |
| Superficie improduttiva in % | 1.4 | |
| Popolazione | ||
| Abitanti | 31.12.2010 | 53'017 |
| Per km2 | 218 | |
| Crescita da 1995 in % | -1.3 | |
| Per saldo migratorio in % | -0.3 | |
| Per eccedenza delle nascite in % | -0.4 | |
| Stranieri in % | 2009 | 13.9 |
| Ripartizione per classi d'età % | 2000 | |
| 0-19 anni | 25.7 | |
| 20-64 anni | 58.0 | |
| >64 anni | 16.3 | |
| Economie domestiche | 2000 | 21572 |
| Persone per economia domestica | 2.4 | |
| Lingua principale | 2000 | |
| Prima lingua principale in % | Tedesco 91,2 | |
| Seconda lingua in % | Serbocroato 2,3 | |
| Terza lingua in % | Italiano 1,7 | |
| Grado di formazione (25-64 anni) | 2000 | |
| Nessuna formazione postobligatoria in % | 24.2 | |
| Grado secondario II in % | 51.5 | |
| Grado terziario in % | 18.9 | |
| Lavoro | ||
| Tasso di attività (15-64 anni) | 2000 | 80.3 |
| Tasso di disoccupati (media annuale) | 2010 | 2.0 |
| Addetti nel settore primario | 2008 | 1809 |
| Addetti nel settore secondario | 2008 | 7678 |
| Addetti nel settore terziario | 2008 | 13419 |
| Aziende del settore primario | 2008 | 824 |
| Aziende del settore secondario | 2008 | 679 |
| Aziende del settore terziario | 2008 | 2175 |
| Abitazione | ||
| Densità di abitazione (numero di persone per stanza) | 2000 | 0.52 |
| Quota di proprietari di abitazioni | 2000 | 45.1 |
| Abitazioni nuove per 1000 abitanti | 2009 | 1.8 |
| Abitazioni vuote in % del patrimonio abitativo | 2010 | 1.24 |
| Mobilità | ||
| Percentuale di persone occupate che utilizzano per recarsi al lavoro | 2000 | |
| Trasporti pubblici | 16.1 | |
| Automobile | 48.7 | |
| Pendolari comunali in partenza in % delle persone occupate | 2000 | 51.6 |
| Partiti | ||
| Quota parte di elettori (elezioni del Consiglio nazionale) | 2007 | |
| PLR | 72.0 | |
| PPD | ||
| PS | ||
| UDC | ||
| Partito del Centro | ||
| PCS | ||
| Verdi | ||
| Opposizione di destra | ||
| Opposizione di sinistra | ||
| Altri | 28.0 |
Ultima modifica: 23.10.2009
